Hover to Zoom
| |||||
ORDER NO. | Diameter(d) | Flute Length(L1) | Overall Length(L) | Shank Diameter(D) | Flute(F) |
EPSFA401000U | 1,0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
EPSFA401500U | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
EPSFA402000U | 2,0 | 5 | 50 | 4 | 4 |
EPSFA402500U | 2,5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPSFA403000U | 3,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPSSA403000U | 3,0 | 8 | 50 | 6 | 4 |
EPSFA404000U | 4,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPSSA404000U | 4,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPSSA405000U | 5,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPSSA406000U | 6,0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
EPSSA408000U | 8,0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
EPSSA410000U | 10,0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
EPSSA412000U | 12,0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
EPSSA414000U | 14,0 | 30 | 75 | 14 | 4 |
EPSSA416000U | 16,0 | 35 | 100 | 16 | 4 |
EPSSA420000U | 20,0 | 45 | 100 | 20 | 4 |
EPSSA425000U | 25,0 | 45 | 100 | 25 | 4 |
Endmill
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :