Hover to Zoom
| ||||||
ORDER NO. | RADIUS(R) | Diameter(d) | Flute Length(L1) | Overall Length(L) | Shank Diameter(D) | Flute(F) |
EPBFA402000U | 1R | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 |
EPBFA403000U | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPBFA404000U | 2R | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPBSA404000U | 2R | 4 | 8 | 50 | 6 | 4 |
EPBSA405000U | 2.5R | 5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPBSA406000U | 3R | 6 | 12 | 50 | 6 | 4 |
EPBSA408000U | 4R | 8 | 16 | 60 | 8 | 4 |
EPBSA410000U | 5R | 10 | 20 | 75 | 10 | 4 |
EPBSA412000U | 6R | 12 | 24 | 75 | 12 | 4 |
EPBSA416000U | 8R | 16 | 32 | 100 | 16 | 4 |
EPBSA420000U | 10R | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |
Endmill
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :